阜宁协鑫光伏切片项目低压柜采购评标结果公示
(标段编号:E************001002)
******有限公司的阜宁协鑫光伏切片项目低压柜采购的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 20 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴平 | / |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司2023年10月份第一批物资采购项目(常州市区)(高低压柜及附属设备2);中标金额:******元;合同签订时间:2023年11月24日;竣工日期:2023年12月30日。②龙城大道西侧、横塘浜南侧(QL080530)地块项目低压开关柜采购;中标金额:******.16元;合同签订时间:2022年1月26日; 竣工日期:2022.4.30。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人签字。 |
2 | ******有限公司 | 未提供代理人的养老保险。 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
4 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人签字。 |
5 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
6 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
7 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
8 | ******有限公司 | 投标函无法定代表人或授权委托人的签字或盖章;法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
9 | ******有限公司 | 制造厂商资格声明无签字人的签字或盖章。 |
10 | ******有限公司 | 投标函无法定代表人或授权委托人的签字或盖章;法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
11 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
12 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人签字。 |
13 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人盖章。 |
14 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无法定代表人签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 业绩方案评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.99 | 94.266 | 5 | 0 | 99.266 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 94.366 | 5 | 0 | 99.366 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 91.211 | 5 | 0 | 96.211 |
4 | ******有限公司 | ******.80 | 94.712 | 0 | 0 | 94.712 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 89.271 | 5 | 0 | 94.271 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 94.569 | 5 | 0 | 99.569 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 94.117 | 5 | 0 | 99.117 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 94.63 | 0 | 0 | 94.63 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 94.831 | 0 | 0 | 94.831 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 92.43 | 5 | 0 | 97.43 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 90.482 | 0 | 0 | 90.482 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 92.21 | 5 | 0 | 97.21 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 94.568 | 5 | 0 | 99.568 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 94.772 | 5 | 0 | 99.772 |
15 | ******有限公司 | ******.01 | 92.622 | 0 | 0 | 92.622 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 94.733 | 5 | 0 | 99.733 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 92.83 | 5 | 0 | 97.83 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 93.047 | 5 | 0 | 98.047 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 94.677 | 5 | 0 | 99.677 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 92.568 | 5 | 0 | 97.568 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 94.836 | 5 | 0 | 99.836 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月16日至 2025年06月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。