| 项目名称: | ******有限公司生产基地建设项目—物资仓库工程 | 项目代码: | 2209-330382-04-01-243833 | ||
| 招标人: | ******有限公司 地址:乐清市总部经济园7幢4楼 联系人:方桂林 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省·温州市·乐清市 联系人:余意芝 电话:无 | ||
| 标段(包)名称: | ******有限公司生产基地建设项目—物资仓库工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 7,444,197.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 2 | ******有限公司 | 7,689,165.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 3 | ******有限公司 | 7,158,317.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 4 | ******有限公司 | 7,354,621.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 5 | ******有限公司 | 7,509,437.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 6 | ******有限公司 | 7,428,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 7 | ******有限公司 | 7,220,470.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 8 | ******有限公司 | 7,329,965.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 9 | ******有限公司 | 7,382,203.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 10 | ******有限公司 | 7,620,655.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 11 | ******有限公司 | 7,266,964.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 12 | ******有限公司 | 7,291,444.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 13 | ******有限公司 | 7,693,614.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 14 | ******有限公司 | 7,525,432.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 15 | ******有限公司 | 7,197,200.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 16 | ******有限公司 | 7,250,656.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 17 | ******有限公司 | 7,334,713.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 18 | ******有限公司 | 7,756,780.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 19 | ******有限公司 | 7,497,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 20 | ******有限公司 | 7,291,300.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 21 | ******有限公司 | 7,552,784.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 22 | ******有限公司 | 7,361,739.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 23 | ******有限公司 | 7,610,567.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 24 | ******有限公司 | 7,223,829.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 25 | ******有限公司 | 7,440,065.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 26 | ******有限公司 | 7,585,955.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 27 | ******有限公司 | 7,408,522.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 28 | ******有限公司 | 7,639,339.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 29 | ******有限公司 | 7,477,219.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 30 | ******有限公司 | 6,793,188.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 31 | ******有限公司 | 7,255,657.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 32 | ******有限公司 | 7,296,847.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 33 | ******有限公司 | 7,466,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 34 | ******有限公司 | 7,666,066.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 35 | ******有限公司 | 7,399,998.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 36 | ******有限公司 | 7,242,603.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 37 | ******有限公司 | 7,575,278.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 38 | ******有限公司 | 7,296,930.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 39 | ******有限公司 | 7,206,272.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 40 | ******有限公司 | 7,507,657.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 41 | ******有限公司 | 7,340,715.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 42 | ******有限公司 | 7,641,997.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 43 | ******有限公司 | 7,678,464.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 44 | ******有限公司 | 7,658,908.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 45 | ******有限公司 | 7,530,668.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 46 | ******有限公司 | 7,426,539.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 47 | ******有限公司 | 7,364,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 48 | ******有限公司 | 7,424,683.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 49 | ******有限公司 | 7,624,168.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 50 | ******有限公司 | 7,565,136.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 51 | ******有限公司 | 7,659,576.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 52 | ******有限公司 | 7,461,898.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 53 | ******有限公司 | 7,639,333.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 54 | ******有限公司 | 7,716,240.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 55 | ******有限公司 | 7,320,569.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 56 | ******有限公司 | 7,288,416.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 57 | ******有限公司 | 7,511,866.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 58 | ******有限公司 | 7,564,679.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 59 | ******有限公司 | 7,408,006.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 60 | ******有限公司 | 7,277,207.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 61 | ******有限公司 | 7,353,296.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 62 | ******有限公司 | 7,533,104.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 63 | ******有限公司 | 7,371,874.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 64 | ******有限公司 | 7,542,980.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 65 | ******有限公司 | 7,204,317.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 66 | ******有限公司 | 7,435,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 67 | ******有限公司 | 7,615,548.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 68 | ******有限公司 | 7,411,110.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 69 | ******有限公司 | 7,567,270.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 70 | ******有限责任公司 | 7,196,647.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 71 | ******集团公司 | 7,602,912.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 72 | ******有限公司 | 7,621,800.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 73 | ******有限公司 | 7,705,173.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 74 | ******有限公司 | 7,311,008.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 75 | ******有限公司 | 7,367,078.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 76 | ******有限公司 | 7,443,595.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 77 | ******有限公司 | 7,287,866.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 78 | ******有限公司 | 7,209,587.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 79 | ******有限公司 | 7,494,781.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 80 | ******有限公司 | 7,375,000.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 81 | ******有限公司 | 7,247,845.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 82 | ******有限公司 | 7,671,365.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 83 | ******有限公司 | 7,248,653.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 84 | ******有限公司 | 7,513,432.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 85 | ******有限公司 | 7,183,785.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 86 | ******有限公司 | 7,574,382.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 87 | ******有限公司 | 7,193,572.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 88 | ******有限公司 | 7,654,465.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 89 | ******有限公司 | 7,375,975.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 90 | ******有限公司 | 7,287,972.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 91 | ******有限公司 | 7,449,058.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 92 | 温州市东风建筑工程公司 | 7,342,178.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 93 | ******有限公司 | 7,364,409.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 94 | ******有限公司 | 7,405,865.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 95 | ******有限公司 | 7,239,507.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 96 | ******有限公司 | 7,323,480.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 97 | ******有限公司 | 7,473,847.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 98 | ******有限公司 | 7,483,634.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 99 | ******有限公司 | 7,228,278.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 100 | ******有限公司 | 7,275,434.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 101 | ******有限公司 | 7,666,032.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 102 | ******有限公司 | 7,646,451.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 103 | ******有限公司 | 7,498,493.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 104 | ******有限公司 | 7,246,073.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 105 | ******有限公司 | 7,512,373.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 106 | ******有限公司 | 7,242,265.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 107 | ******有限公司 | 7,316,362.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 108 | ******有限公司 | 7,585,060.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 109 | ******有限公司 | 7,611,537.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 110 | ******有限公司 | 7,442,172.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 111 | ******有限公司 | 7,437,100.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 112 | ******有限公司 | 7,640,688.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 113 | ******有限公司 | 7,675,812.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 114 | ******有限公司 | 7,594,118.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 115 | ******有限公司 | 7,230,546.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 116 | ******有限公司 | 7,478,296.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 117 | ******有限公司 | 7,848,140.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 118 | ******有限公司 | 7,406,621.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 119 | ******有限公司 | 7,160,927.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 120 | ******有限公司 | 7,630,056.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 121 | ******有限公司 | 7,317,635.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 122 | ******有限公司 | 7,597,082.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 123 | ******有限公司 | 7,416,622.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 124 | ******有限公司 | 7,660,693.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 125 | ******有限公司 | 7,749,662.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 126 | ******有限公司 | 7,477,762.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 127 | ******有限公司 | 7,447,676.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 128 | ******有限公司 | 7,486,837.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 129 | ******有限公司 | 7,501,518.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 130 | ******有限公司 | 7,523,925.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 131 | ******有限公司 | 7,190,909.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 132 | ******有限公司 | 7,455,332.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 133 | ******有限公司 | 7,177,447.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 134 | ******有限公司 | 7,628,840.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 135 | ******有限公司 | 7,253,187.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 136 | ******有限公司 | 7,333,419.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 137 | ******有限公司 | 7,525,578.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 138 | ******有限公司 | 7,349,272.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 139 | ******有限公司 | 7,454,896.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 140 | ******有限公司 | 7,459,371.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 141 | ******有限公司 | 7,204,248.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 142 | ******有限公司 | 7,306,581.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 143 | ******有限公司 | 7,492,434.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 144 | ******有限公司 | 7,424,896.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 145 | ******有限公司 | 7,519,046.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 146 | ******有限公司 | 7,277,740.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 147 | ******有限公司 | 7,521,359.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 148 | ******有限公司 | 7,522,685.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 149 | ******有限公司 | 7,316,155.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 150 | ******有限公司 | 7,521,003.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 151 | ******有限公司 | 7,670,277.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 152 | ******有限公司 | 7,212,440.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 153 | ******有限公司 | 7,607,303.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 154 | ******有限公司 | 7,552,969.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 155 | ******有限公司 | 7,243,586.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 156 | ******有限公司 | 7,339,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 157 | ******有限公司 | 7,569,050.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 158 | ******有限公司 | 7,365,601.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 159 | ******有限公司 | 7,436,478.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 160 | ******有限公司 | 7,938,489.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 161 | ******有限公司 | 7,165,100.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 162 | ******有限公司 | 7,288,379.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 163 | ******有限公司 | 7,490,111.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 164 | ******有限公司 | 7,173,108.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 165 | ******有限公司 | 7,384,179.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 166 | ******有限公司 | 7,827,075.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 167 | ******有限公司 | 8,096,668.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 168 | ******有限公司 | 7,118,039.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 169 | ******有限公司 | 7,446,081.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 170 | ******有限公司 | 7,661,577.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 171 | ******有限公司 | 7,465,987.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 172 | ******有限公司 | 7,319,921.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 173 | ******有限公司 | 7,666,026.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 174 | ******有限公司 | 7,441,372.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 175 | ******有限公司 | 7,350,064.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 176 | ******有限公司 | 7,305,997.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 177 | ******有限公司 | 7,590,400.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 178 | ******有限公司 | 7,622,852.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 179 | ******有限公司 | 7,504,994.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 180 | ******有限公司 | 7,296,877.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 181 | ******有限公司 | 7,280,804.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 182 | ******有限公司 | 7,398,633.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 183 | ******有限公司 | 7,593,066.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 184 | ******有限公司 | 7,293,176.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 185 | ******有限公司 | 7,444,485.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 186 | ******有限公司 | 7,674,033.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 187 | ******有限公司 | 7,804,832.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 188 | ******有限公司 | 7,134,854.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 189 | ******有限公司 | 7,237,170.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 190 | ******有限公司 | 7,451,070.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 191 | ******有限公司 | 7,202,475.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 192 | ******有限公司 | 7,457,987.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 193 | ******有限公司 | 7,090,545.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 194 | ******有限公司 | 7,682,930.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 195 | ******有限公司 | 7,697,352.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 196 | ******有限公司 | 7,630,442.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 197 | ******有限公司 | 7,649,120.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 198 | ******有限公司 | 7,367,078.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 199 | ******有限公司 | 7,140,905.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 200 | ******有限公司 | 7,557,483.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 201 | ******有限公司 | 7,424,911.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 202 | ******有限公司 | 7,462,636.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 203 | ******有限公司 | 7,367,612.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 204 | ******有限公司 | 7,479,266.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 205 | ******有限公司 | 7,168,281.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 206 | ******有限公司 | 7,600,185.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 207 | ******有限公司 | 7,259,739.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 208 | ******有限公司 | 7,671,370.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 209 | ******有限公司 | 7,179,592.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 210 | ******有限公司 | 7,584,666.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 211 | ******有限公司 | 7,386,625.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 212 | ******有限公司 | 7,570,669.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 213 | ******有限公司 | 7,402,463.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 214 | ******有限公司 | 7,583,280.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 215 | ******有限公司 | 7,720,300.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 216 | ******有限公司 | 7,541,236.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 217 | ******有限公司 | 7,396,377.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 218 | ******有限公司 | 7,626,877.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 219 | ******有限公司 | 7,404,404.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 220 | ******有限公司 | 7,131,296.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 221 | ******有限公司 | 7,276,624.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 222 | ******有限公司 | 7,596,631.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 223 | ******有限公司 | 7,682,937.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 224 | ******有限公司 | 7,343,311.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 225 | ******有限公司 | 7,269,206.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 226 | ******有限公司 | 7,397,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 227 | ******有限公司 | 7,655,024.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 228 | ******有限公司 | 7,317,457.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 229 | ******有限公司 | 7,698,056.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 230 | ******有限公司 | 7,507,800.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 231 | ******有限公司 | 7,183,395.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 232 | ******有限公司 | 7,192,518.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 233 | ******有限公司 | 7,249,152.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 234 | ******有限公司 | 7,451,603.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 235 | ******有限公司 | 7,262,081.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 236 | ******有限公司 | 7,506,768.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 237 | ******有限公司 | 7,682,138.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 238 | ******有限公司 | 7,203,361.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 239 | ******有限公司 | 7,252,612.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 240 | ******有限公司 | 7,397,805.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 241 | ******有限公司 | 7,432,296.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 242 | ******有限公司 | 7,546,726.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 243 | ******有限公司 | 7,404,447.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 244 | ******有限公司 | 7,480,075.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 245 | ******有限公司 | 7,204,877.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 246 | ******有限公司 | 7,338,126.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 247 | ******有限公司 | 7,536,129.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 248 | ******有限公司 | 7,256,210.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 249 | ******有限公司 | 7,450,824.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 250 | ******有限公司 | 7,661,590.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 251 | ******有限公司 | 7,196,241.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 252 | ******有限公司 | 7,617,077.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 253 | ******有限公司 | 7,515,576.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 254 | ******有限公司 | 7,312,421.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 255 | ******有限公司 | 7,307,063.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 256 | ******有限公司 | 7,187,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 257 | ******有限公司 | 7,405,234.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 258 | ******有限公司 | 7,384,886.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 259 | ******有限公司 | 7,338,286.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 260 | ******有限公司 | 7,150,666.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 261 | ******有限公司 | 7,451,515.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 262 | ******有限公司 | 7,444,334.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 263 | ******有限公司 | 7,464,772.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 264 | ******有限公司 | 7,544,137.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 265 | ******有限公司 | 7,111,454.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 266 | ******有限公司 | 7,617,238.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 267 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 7,398,473.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 268 | ******有限公司 | 7,521,004.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 269 | ******有限公司 | 7,453,111.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 270 | ******有限公司 | 7,456,070.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 271 | ******有限公司 | 7,222,829.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 272 | ******有限公司 | 7,625,103.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 273 | ******有限公司 | 7,442,261.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 274 | ******有限公司 | 7,569,174.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 275 | ******有限公司 | 7,486,303.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 276 | ******有限公司 | 7,602,860.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 277 | ******有限公司 | 7,358,286.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 278 | ******有限公司 | 7,271,591.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 279 | ******有限公司 | 7,322,119.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 280 | ******有限公司 | 7,364,435.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 281 | ******有限公司 | 7,606,858.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 282 | ******有限公司 | 7,612,641.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 283 | ******有限公司 | 7,417,882.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 284 | ******有限公司 | 7,176,762.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 285 | ******有限公司 | 7,454,273.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 286 | ******有限公司 | 7,395,365.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 287 | ******有限公司 | 7,700,726.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 288 | ******有限公司 | 7,524,562.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 289 | ******有限公司 | 7,446,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 290 | ******有限公司 | 7,133,627.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 291 | ******有限公司 | 7,262,257.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 292 | ******有限公司 | 7,424,023.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 293 | ******有限公司 | 7,629,546.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 294 | ******有限公司 | 7,264,394.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 295 | ******有限公司 | 7,690,938.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 296 | ******有限公司 | 7,175,425.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 297 | ******有限公司 | 7,247,146.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 298 | ******有限公司 | 7,316,825.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 299 | ******有限公司 | 7,550,232.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 300 | ******有限公司 | 7,530,195.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 301 | ******有限公司 | 7,803,052.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 302 | ******有限公司 | 7,246,962.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 303 | ******有限公司 | 7,482,745.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 304 | ******有限公司 | 7,347,041.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 305 | ******有限公司 | 7,093,286.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 306 | ******有限公司 | 7,269,946.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 307 | ******有限公司 | 7,557,625.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 308 | ******有限公司 | 7,333,791.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 309 | ******有限公司 | 7,407,116.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 310 | ******有限公司 | 7,390,282.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 311 | ******有限公司 | 7,372,582.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 312 | ******有限公司 | 7,470,288.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 313 | ******有限公司 | 7,558,254.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 314 | ******有限公司 | 7,318,222.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 315 | ******有限公司 | 7,330,598.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 316 | ******有限公司 | 7,739,875.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 317 | ******有限公司 | 7,569,578.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 318 | ******有限公司 | 7,555,660.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 319 | ******有限公司 | 7,626,803.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 320 | ******有限公司 | 7,325,260.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 321 | ******有限公司 | 7,661,583.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 322 | ******有限公司 | 7,399,658.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 323 | ******有限公司 | 7,302,705.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 324 | ******有限公司 | 7,473,500.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 325 | ******有限公司 | 7,297,681.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 326 | ******有限公司 | 7,456,470.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 327 | ******有限公司 | 7,555,555.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 328 | ******有限公司 | 7,157,266.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
